Marke Hohe Qualität Heißer Verkauf Xcel Wobbler Landwirtschaft Bewässerung System Sprinkler
Verpackungsgröße 60,00 cm * 35,00 cm * 33,00 cm Bruttogewicht der Verpackung 11,500 kg Für eine gute Sprühwirkung und Gl
Basisinformation.
Modell Nr. | 3601 |
Sprinklertyp | 360-Gang-Antrieb |
Radius | 5-8m |
Farbe | Unterstützen Sie die Anpassung |
Fließen | 0,17-1,22 |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 60*34*30cm |
Warenzeichen | * |
Herkunft | Zhejiang |
HS-Code | 8424909000 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Woche |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 60,00 cm * 35,00 cm * 33,00 cm Paketbruttogewicht 11.500 kgProduktbeschreibung
Um eine gute Sprühwirkung und Gleichmäßigkeit zu erzielen, ist nur ein geringer Wasserdruck erforderlich, wodurch Investitionskosten für die Kopfausrüstung und die Wasserleitung eingespart werden.
Einfache Struktur, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer;
Die Gleichmäßigkeit des Wasserausstoßes und der Sprühabstände von Düsen mit unterschiedlichen Durchflussraten sind derzeit die besten auf dem Markt.
Dieses Produkt besteht aus hochwertigen Anti-Aging-Materialien, was eine hohe Leistung und lange Lebensdauer gewährleistet. Es handelt sich um ein Bewässerungsprodukt mit hoher Kostenleistung und moderatem Preis. Die Bodeninstallation kann zur Sprinklerbewässerung in Gewächshäusern und Gewächshäusern eingesetzt werden, um die Nutzung von Wasser und Dünger zu realisieren.
Schnittstellenform: 1/2 "Außengewinde oder 3/4" Außengewinde
Wasserdruck (Mpa) | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | ||||||
NEIN | FARBE/ (mm) | Fließen (m³/H) | Radius (M) | Fließen (m³/H) | Radius (M) | Fließen (m³/H) | Radius (M) | Fließen (m³/H) | Radius (M) | Fließen (m³/H) | Radius (M) |
3601 | violett/ 2.4 | 0,17 | 5,0 | 0,23 | 6.5 | 0,28 | 7.1 | 0,32 | 7.3 | 0,35 | 7,0 |
3602 | orange/ 2,8 | 0,24 | 5.2 | 0,31 | 6.8 | 0,38 | 7.1 | 0,44 | 7.6 | 0,48 | 7.6 |
3603 | rot/ 3.2 | 0,31 | 5.4 | 0,42 | 6.9 | 0,50 | 7.5 | 0,57 | 7.6 | 0,63 | 7.7 |
3604 | grün/ 3.6 | 0,39 | 5.5 | 0,52 | 7,0 | 0,62 | 7.5 | 0,71 | 7.7 | 0,78 | 7.8 |
3605 | blau/ 4,0 | 0,48 | 5.8 | 0,62 | 7.1 | 0,77 | 7.6 | 0,90 | 7.8 | 1,00 | 7.9 |
3606 | schwarz/ 4.4 | 0,59 | 6.5 | 0,79 | 7.4 | 0,94 | 7.9 | 1.08 | 8,0 | 1.22 | 8,0 |
Schnittstelle: 1/2 Zoll männlich oder 3/4 Zoll männlich
Schnittstelle | 1/2 3/4 Außengewinde |
MENGE | 150 Stück/Beutel |
GW: | 11,5 kg |
Messen | 60*34*30cm |
An uns senden