5-Zoll-Einzelmantel-PVC-Gummilage
Basisinformation.
Modell Nr. | 6-20bar |
Beschichtung | PVC oder Gummi, PU, Kopiergummi |
Webart | Twill oder Uni |
Struktur der Schlauchkupplung | Plug-in |
Farbe | Weiß, Rot oder andere je nach Ihren Anforderungen |
Länge | 10–30 m/Rolle |
Breite | Hochintensive Polyesterfasern oder -garne |
Typ | Feuerwehrschlauch |
Zertifizierung | CCCF/ISO9001:2008/En14540:2014 |
Mindestbestellmenge | 3000 Meter |
Berstdruck eines Feuerwehrschlauchs | 15 Bar – 75 Bar (1,5 MPa–7,5 MPa) |
Längengrad | Hochintensives Polyesterfilament |
Arbeitsdruck des Feuerwehrschlauchs | 6 bar -25 bar (1,5 MPa-7,5 MPa |
Größe des Feuerwehrschlauchs | 1,5 Zoll, 2 Zoll, 2,5 Zoll, 3 Zoll, 4 Zoll, 6 Zoll, |
Transportpaket | Verpackung in PP-Beuteln oder Kartons |
Warenzeichen | Tianxing |
Herkunft | Quanzhou, Fujian, China |
HS-Code | 5909000000 |
Produktionskapazität | 80.000 m/Tag |
Produktbeschreibung
FEUERWEHRSCHLAUCHTechnische Parameter
1) Die Auskleidung des Feuerwehrschlauchs: PVC. Die Ummantelung des Feuerwehrschlauchs: hochintensives Polyesterfilament (Twill/einfarbig).
2) Zwischen der Ummantelung und dem Schlauch befindet sich ein spezieller Klebstoff (fest oder flüssig). Der Feuerwehrschlauch ist weich und hochglanzpoliert, wodurch der Strömungswiderstand verringert wird
3) Der Feuerwehrschlauch ist dünner und weicher, leichter und bequemer zu verwenden. 4) Der Feuerlöschschlauch ist hochdruckbeständig, beständig gegen niedrige Temperaturen, korrosionsbeständig, alterungsbeständig und verschleißfest. 5) Die Farbe des Feuerlöschschlauchs: Weiß, Rot usw. oder entsprechend Ihren Anforderungen
6) Die Länge des Feuerlöschschlauchs: 10 m – 30 m, oder entsprechend Ihrer Anforderung
7) Die Verpackung des Feuerwehrschlauchs: gewebter PP-Beutel oder Karton.
8) Das Zertifikat für Feuerwehrschläuche: CCCF, ISO9001:2008, CE (EN14540:2014)
9) Die Verwendung von Feuerwehrschläuchen: Bewässerung oder Landwirtschaft
Technische Anforderung:Durchmesser | Arbeitsdruck | Prüfdruck | Berstender Druck | Länge |
1 Zoll / 25 mm | 0,8 MPa / 8 bar / 120 psi 1,0 MPa / 10 bar / 150 psi 1,3 MPa/13 bar/195 psi 1,6 MPa / 16 bar / 240 psi 2,0 MPa / 20 bar / 300 psi | 1,2 MPa / 12 bar / 180 psi 1,5 MPa / 15 bar / 220 psi 2,0 MPa / 20 bar / 300 psi 2,4 MPa / 24 bar / 360 psi 3,0 MPa / 30 bar / 450 psi | 2,4 MPa / 24 bar / 350 psi 3,0 MPa / 30 bar / 450 psi 3,9 MPa / 39 bar / 580 psi 4,8 MPa / 48 bar / 720 psi 6,0 MPa / 60 bar / 900 psi | 0-30m |
1-1/2 Zoll / 40 mm | ||||
2 Zoll / 50 mm | ||||
2-1/2 Zoll / 65 mm | ||||
3 Zoll / 80 mm | ||||
3-1/2 Zoll / 90 mm | ||||
4 Zoll / 100 mm | ||||
4-1/2 Zoll / 115 mm | ||||
5 Zoll / 125 mm | ||||
6 Zoll / 150 mm | ||||
8 Zoll / 200 mm |